|
Прайс-листы
Версия для печати
Цены указаны в рублях
Приведены диапазоны цен, в каждом случае цена обсуждается с Заказазчиком индивидуально.
Для арендаторов (агентские услуги)
| Поиск/подбор помещений. Согласование условий аренды. | Торгово-офисная недвижимость Стоимость, % от ставки аренды в месяц (разово) | Индустриальная недвижимость Стоимость, % от ставки аренды в месяц (разово) |
| Стоимость аренды помещения в месяц - до 55 000 рублей. | 55% | 50% |
| Стоимость аренды помещения в месяц - до 80 000 рублей. | 50% | 47% |
| Стоимость аренды помещения в месяц - до 105 000 рублей. | 45% | 43% |
| Стоимость аренды помещения в месяц - от 105 000 рублей. | 40% | 40% |
| Показ 1 объекта | бесплатно |
| Показ единовременный более 3-х объектов | 500 рублей |
Для собственников (брокеридж)
Аренда коммерческой недвижимости
| Поиск арендаторов на объект коммерческой недвижимости | Стоимость, % от ставки аренды в месяц (разово) |
| Стоимость аренды помещения в месяц - до 60 000 рублей. | 42% |
| Стоимость аренды помещения в месяц - до 110 000 рублей. | 40% |
| Стоимость аренды помещения в месяц - от 110 000 рублей. | 38% |
Продажа коммерческой недвижимости
| Поиск покупателя на объект коммерческой недвижимости | Торгово-офисная недвижимость Стоимость, % от суммы сделки | Индустриальная недвижимость Стоимость, % от суммы сделки | Земельные участки Стоимость, % от суммы сделки |
| Стоимость объекта - до 15 500 000 рублей | 4,25% | 5,00% | 6,00% |
| Стоимость объекта - до 21 500 000 рублей | 3,85% | 4,50% | 5,50% |
| Стоимость объекта - до 27 500 000 рублей | 3,50% | 4,25% | 5,25% |
| Стоимость объекта - от 27 500 000 рублей | 3,25% | 4,00% | 5,00% |
Управление арендой объекта коммерческой недвижимости
| Вид тарифа | Эконом | Стандарт | Премиум |
| Стоимость услуги, % от ставки аренды в месяц (ежемесячно) | 10% | 12% | 14% |
| В состав тарифа входит: |
| Контроль платежей | + | + | + |
| Осуществление коммунальных платежей | - | + | + |
| Техническое обслуживание, устранение неисправностей стоимостью до 1000 рублей в месяц. | - | + | + |
| Организация страхования за счет собственника | - | + | - |
| Организация страхования за счет компании "Владаренда.ru" | - | - | + |
| Перевод арендных платежей собственнику | - | + | + |
| Предоставление финансовой отчетности ежемесячно | + | + | + |
Реклама на сайте www.vladarenda.ru
| Раздел | Место | Размеры, пиксель | Стоимость | Срок |
| Продажа/Аренда | Баннер горизонтальный | 600 x 150 | 1 500р. | 7 суток |
| Продажа/Аренда | Баннер вертикальный | 200 х 300 | 1 000р. | 7 суток |
| "Горячие предложения" | - | - | 500р. | 7 суток |
Версия для печати
|
|
|
|